Omrekenfactoren 2021 overzicht
Omrekenfactoren 2021 uitzenden
Excl. recruitment fee
Sector | Atv-dagen | Fase A1 | Fase A2 | Fase B | Fase C |
Tuinbouw, beveiliging, horeca, callcenters, schoonmaak, Zakelijke dienstverlening | 0 | 1,6695 | 1,7028 | 1,7688 | 1,7017 |
Beroepsgoederenvervoer | 3,5 | 1,6952 | 1,729 | 1,796 | 1,7278 |
Meubelindustrie 37,5 uur/week | 5 | 1,7064 | 1,7404 | 1,8078 | 1,7392 |
Timmerindustrie, schilders, glaszetters | 7 | 1,7215 | 1,7558 | 1,8239 | 1,7547 |
Afbouw | 10 | 1,7448 | 1,7796 | 1,8485 | 1,7784 |
Hellende daken, meubelindustrie 38,75 uur/week | 12 | 1,7606 | 1,7957 | 1,8653 | 1,7945 |
Metaal & Techniek, kleinmetaal, metaalelektro | 13 | 1,7687 | 1,8039 | 1,8738 | 1,8027 |
Bouw & Infra UTA nieuwe UTA medewerker zonder ervaring | 17 | 1,8016 | 1,8375 | ||
Bouw & Infra UTA vakkracht met ervaring | 17 | 1,9036 | 1,9036 | 1,9444 | 1,8734 |
Meubelindustrie 40 uur/week | 19 | 1,8185 | 1,8547 | 1,9266 | 1,8535 |
Bouw & Infra Bouwplaats / Bikudak nieuwe bouwplaats medewerker zonder ervaring | 20 | 1,8271 | 1,8635 | ||
Bouw & Infra Bouwplaats / Bikudak vakkracht met ervaring | 20 | 1,9328 | 1,9328 | 1,9742 | 1,9022 |
Overuren / toeslagen bruto vergoedingen | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Kostprijzen 2021
Bekijk hier de opbouw van de omrekenfactoren op onze site.
Enkele highlights 2021 waar flexondernemers blij van worden
- ZW-flex premie 3,40% (ivm eigenrisicodrager)
- 100% dekking ziekterisico in Fase A, B en C
- 100% dekking debiteurenrisico’s
- Marge bevoorschotting
- Access tot het Backoffice Platform Paydia
- Dedicated HR Consultant (zo sta je er nooit alleen voor)
- Ruim 150 blije flexondernemers gingen je voor
Omrekenfactor Uitgelegd
Vaak ontbreekt er een onderbouwing van de geoffreerde factor. Dat vinden wij bizar. In deze factsheet leggen we je uit hoe de omrekenfactor is opgebouwd. In jip-en-janneketaal met heldere rekenvoorbeelden.
Succesvol en compliant uitzenden
Ben jij een ondernemer in flex en wil jij grip op risico’s, je marge vergroten en geen administratief gedoe? Kies voor een supervette partnership met de Flexpedianen. Hiermee verover jij de uitzendmarkt met een basis omrekenfactor van 1.6695 via het Backoffice Platform Paydia. Speciaal voor flexondernemers die willen groeien.
150 ondernemers actief in de flexbranche gingen je voor
Over Flexpedia
We helpen compacte en middelgrote ondernemers in de flexbranche met succesvol uitzenden zonder administratief gedoe. Met een superteam van negen developers, veertien HR consultants en acht finance specialisten bouwen we verder aan het Backoffice Platform Paydia waarmee we flexondernemers blij maken en de wereld van flex voor eens en altijd veranderen: transparanter, slimmer en persoonlijker. Bekijk hier hoe zo’n 150 flexondernemers succesvol en compliant uitzenden zonder gedoe met Backoffice Platform Paydia.