- Gewoon eerlijk
- Persoonlijk verbonden
- Niet lullen maar poetsen
werkgevers > tarieven > uitzenden > bouw-plaats
werkgevers > tarieven > uitzenden > bouw-plaats
Let op: tarieven zijn exclusief recruitment fee.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,20% |
PAWW | 0,10% |
Pensioen | 0,00% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,20% |
PAWW | 0,10% |
Pensioen | 0,00% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,20% |
PAWW | 0,10% |
Pensioen | 4,36% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,20% |
PAWW | 0,10% |
Pensioen | 4,36% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,20% |
PAWW | 0,10% |
Bpf Pensioen | 10,81% |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,07% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 2,10% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,20% |
PAWW | 0,10% |
Bpf Pensioen | 10,81% |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,07% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 2,10% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
6 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 6,80% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,18% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,00% |
PAWW | 0,10% |
Bpf Pensioen | 10,81% |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,07% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 2,10% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
6 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 6,80% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,18% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,00% |
PAWW | 0,10% |
Bpf Pensioen | 10,81% |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,07% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 2,10% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 2,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 7,20% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,28% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,00% |
PAWW | 0,10% |
Bpf Pensioen | 10,81% |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,07% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 2,10% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
20 Atv-dagen | 9,57% |
25 vakantiedagen | 11,96% |
7 feestdagen | 3,35% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantiegeld | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvf (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW werkgever) | 2,74% |
Aof (WAO/WIA/Kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 7,20% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW-A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,28% |
Scholing | 1,02% |
SFU | 0,00% |
PAWW | 0,10% |
Bpf Pensioen | 10,81% |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,07% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 2,10% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
werkgevers > tarieven > uitzenden > bouw-plaats
Na het lezen van de gratis whitepaper 'De Omrekenfactor Uitzenden Uitgelegd' weet jij:
Sinds de samenwerking met Flexpedia’s platform is onze concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Vooral door de slimme recruitment tools en de backoffice functionaliteiten van het platform zijn onze bedrijfsprocessen binnen Workaround Europe geoptimaliseerd. Snelheid, overzicht en structuur. Daarnaast een stuk kostenbesparing met lage kostprijzen en het voordeel van de ET-regeling.
Direct meer info over onze uitzend services inclusief de features, de voordelen, kosten en hoe het voor jou werkt?