Alle omrekenfactoren

Alle omrekenfactoren

Let op: tarieven zijn exclusief recruitment fee.

 

Overzicht omrekenfactoren 2024

Onze omrekenfactoren vanaf 2024 per fase, contractvorm en aantal Atv-dagen:

ATV dagen 0 1 2 3 3,5 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9 9,5 10
Fase A 1,7510 1,7586 1,7663 1,774 1,7778 1,7817 1,7896 1,7935 1,7975 1,8015 1,8055 1,8135 1,8217 1,8258 1,8299
Fase A < 18jr 1,6952 1,7026 1,71 1,7174 1,7212 1,725 1,7325 1,7364 1,7402 1,7441 1,7479 1,7557 1,7636 1,7676 1,7715
Fase A DETA 1,7652 1,7729 1,7806 1,7883 1,7922 1,7962 1,8041 1,8081 1,8121 1,8161 1,8201 1,8282 1,8364 1,8405 1,8447
Fase A DETA < 18jr 1,7094 1,7168 1,7243 1,7318 1,7356 1,7394 1,747 1,7509 1,7548 1,7586 1,7626 1,7704 1,7704 1,7823 1,7864
Fase B 1,7791 1,7868 1,7946 1,8024 1,8064 1,8103 1,8183 1,8223 1,8263 1,8304 1,8345 1,8426 1,8509 1,8551 1,8592
Fase B < 18jr 1,7203 1,728 1,7358 1,7436 1,7475 1,7515 1,7595 1,7635 1,7675 1,7715 1,7756 1,7838 1,7921 1,7962 1,8004
Fase C 1,7236 1,7311 1,7386 1,7462 1,75 1,7539 1,7616 1,7655 1,7694 1,7733 1,7772 1,7852 1,7932 1,7972 1,8012
Fase C < 18jr 1,6056 1,6661 1,6736 1,6812 1,685 1,6888 1,6966 1,7005 1,7044 1,7083 1,7122 1,7201 1,7281 1,7322 1,7362
Vakantiekracht 1,6092 1,6102 1,6107 1,6112 1,6115 1,6117 1,6123 1,6125 1,6128 1,6131 1,6133 1,6139 1,6144 1,6147 1,615
AOW + 1,4873 1,4938 1,5003 1,5068 1,5101 1,5134 1,5201 1,5234 1,5268 1,5302 1,5336 1,5404 1,5473 1,5508 1,5543

 

 

ATV dagen 11 11,5 11,75 12 13 14 15 15,5 16 17 18 19 19,5 20
Fase A 1,8381 1,8423 1,7856 1,8465 1,8549 1,8634 1,872 1,8763 1,8807 1,8894 1,8982 1,9072 1,9116 1,9161
Fase A <18jr 1,7796 1,7836 1,8444 1,7876 1,7958 1,804 1,8123 1,8165 1,8207 1,8292 1,8377 1,8464 1,8507 1,8551
Fase A DETA 1,853 1,8572 1,8593 1,8614 1,8699 1,8785 1,8872 1,8915 1,8959 1,9047 1,9136 1,9226 1,9226 1,9317
Fase A DETA <18jr 1,7944 1,7985 1,8005 1,8026 1,8108 1,8191 1,8275 1,8317 1,836 1,8445 1,8531 1,8618 1,8662 1,8706
Fase B 1,8676 1,8719 1,874 1,8761 1,8847 1,8933 1,9021 1,9064 1,9109 1,9197 1,9287 1,9378 1,9423 1,9469
Fase B <21jr 1,8088 1,813 1,8152 1,8173 1,8258 1,8345 1,8432 1,8476 1,852 1,8609 1,8699 1,8789 1,8835 1,8881
Fase C 1,8094 1,8135 1,8155 1,8176 1,8259 1,8343 1,8427 1,847 1,8512 1,8599 1,8685 1,8773 1,8817 1,8862
Fase C <21jr 1,7444 1,7485 1,7505 1,7526 1,7609 1,7692 1,7777 1,782 1,7862 1,7948 1,8035 1,8123 1,8167 1,8212
Vakantiekracht 1,6155 1,6158 1,6159 1,6161 1,6166 1,6172 1,6178 1,6181 1,6184 1,6189 1,6195 1,6201 1,6204 1,6207
AOW + 1,5613 1,5648 1,5666 1,5684 1,5756 1,5828 1,5901 1,5938 1,5974 1,6049 1,6124 1,6199 1,6237 1,6276

ATV dagen 20,9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Fase A 1,9243 1,9252 1,9344 1,9437 1,953 1,9624 1,972 1,9816 1,9913 2,0011 2,011 2,021 2,0311 2,0414
Fase A <18jr 1,863 1,8639 1,8727 1,8817 1,8908 1,8999 1,9091 1,9184 1,9278 1,9373 1,9469 1,9566 1,9664 1,9763
Fase A DETA 1,9399 1,9408 1,9501 1,9594 1,9688 1,9783 1,9879 1,9976 2,0074 2,0173 2,0273 2,0374 2,0476 2,0579
Fase A DETA <18jr 1,8786 1,8795 1,8884 1,8974 1,9066 1,9158 1,9251 1,9345 1,9439 1,9535 1,9632 1,973 1,9828 1,9928
Fase B 1,9552 1,9561 1,9654 1,9748 1,9843 1,9939 2,0036 2,0134 2,0233 2,0332 2,0433 2,0535 2,0637 2,0741
Fase B <21jr 1,8964 1,8973 1,9066 1,916 1,9255 1,9351 1,9448 1,9545 1,9644 1,9744 1,9845 1,9946 2,0049 2,0153
Fase C 1,8942 1,8951 1,9041 1,9132 1,9224 1,9317 1,9411 1,9506 1,9601 1,9698 1,9796 1,9894 1,9994 2,0094
Fase C <21jr 1,8292 1,8301 1,8391 1,8482 1,8574 1,8667 1,8761 1,8856 1,8951 1,9048 1,9145 1,9244 1,9343 1,9444
Vakantiekracht 1,6213 1,6213 1,622 1,6226 1,6232 1,6238 1,6245 1,6251 1,6257 1,6264 1,6271 1,6277 1,6284 1,6291
AOW + 1,6345 1,6353 1,6431 1,6509 1,6589 1,6669 1,675 1,6832 1,6914 1,6997 1,7082 1,7167 1,7252 1,7339

Profiteer van het  ET-voordeel

Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.

Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia

Review klant

Johan Senders

Directeur Workaround Europe

Sinds de samenwerking met Flexpedia’s platform is onze concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Vooral door de slimme recruitment tools en de backoffice functionaliteiten van het platform zijn onze bedrijfsprocessen binnen Workaround Europe geoptimaliseerd. Snelheid, overzicht en structuur. Daarnaast een stuk kostenbesparing met lage kostprijzen en het voordeel van de ET-regeling.

Vraag hier meer informatie aan over onze uitzend services

Review klant

Johan Senders

Directeur Workaround Europe

Sinds de samenwerking met Flexpedia’s platform is onze concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Vooral door de slimme recruitment tools en de backoffice functionaliteiten van het platform zijn onze bedrijfsprocessen binnen Workaround Europe geoptimaliseerd. Snelheid, overzicht en structuur. Daarnaast een stuk kostenbesparing met lage kostprijzen en het voordeel van de ET-regeling.

Vraag hier meer informatie aan over onze uitzend services

Meer over hoe
uitzenden werkt?

Direct meer info over onze uitzend services inclusief de features, de voordelen, kosten en hoe het voor jou werkt?

Meer over hoe
uitzenden werkt?

Direct meer info over onze uitzend services inclusief de features, de voordelen, kosten en hoe het voor jou werkt?

Waarmee kunnen wij jou helpen?