- Gewoon eerlijk
- Persoonlijk verbonden
- Niet lullen maar poetsen
werkgevers > tarieven > uitzenden > metaal-techniek
werkgevers > tarieven > uitzenden > metaal-techniek
Let op: tarieven zijn exclusief recruitment fee.
Fase A zonder pensioen geldt alleen voor medewerkers onder de 18 jaar.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
7 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Pensioen | 0,00% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,20% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
7 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Pensioen | 0,00% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,20% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
7 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Pensioen | 4,36% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,20% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
7 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 3,60% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,45% |
Whk – WGA | 0,38% |
Pensioen | 4,36% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,20% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
7 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 6,80% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,00% |
Whk – WGA | 0,18% |
Pensioen | 4,57% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,00% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
7 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 7,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 6,80% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,00% |
Whk – WGA | 0,18% |
Pensioen | 4,57% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,00% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
6 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 2,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 7,20% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,00% |
Whk – WGA | 0,28% |
Pensioen | 4,90% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,00% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Bruto uurloon | 100% |
Reserveringen | |
13 Atv-dagen | 6,02% |
25 vakantiedagen | 11,57% |
6 feestdagen | 3,24% |
Kort verzuim | 0,60% |
Vakantietoeslag | 8,33% |
Werkgeverslasten | |
Zvw (zorgverzekeringswet) | 6,51% |
Awf (WW Werkgever) | 2,74% |
Aof (WAO/WIA/kinderopvang) | 8,14% |
LB (loondoorbetaling ziekte tijdens dienstverband) | 7,20% |
Whk – ZW flex | 3,60% |
ZW – A | 0,00% |
Whk – WGA | 0,28% |
Pensioen | 4,90% |
Scholing | 1,02% |
PAWW | 0,10% |
SFU | 0,00% |
Voorzieningen | |
Administratiekosten | 3,65% |
Afdekking debiteurenrisico | 0,70% |
Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.
werkgevers > tarieven > uitzenden > metaal-techniek
Na het lezen van de gratis whitepaper De Omrekenfactor Uitzenden Uitgelegd weet jij:
Sinds de samenwerking met Flexpedia’s platform is onze concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Vooral door de slimme recruitment tools en de backoffice functionaliteiten van het platform zijn onze bedrijfsprocessen binnen Workaround Europe geoptimaliseerd. Snelheid, overzicht en structuur. Daarnaast een stuk kostenbesparing met lage kostprijzen en het voordeel van de ET-regeling.
Direct meer info over onze uitzend services inclusief de features, de voordelen, kosten en hoe het voor jou werkt?