- Gewoon eerlijk
- Persoonlijk verbonden
- Niet lullen maar poetsen
- Messcherpe tarieven
kennis > branches > cao-zorg-vvt > salarisschalen
kennis > branches > cao-zorg-vvt > salarisschalen
De Cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg, afgekort de Cao VVT 2022 regelt de arbeidsvoorwaarden en salaris van medewerkers binnen de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg.
Cao VVT Salarisschalen | Cao VVT FWG 15 | Cao VVT FWG 20 | Cao VVT FWG 25 | Cao VVT FWG 30 | Cao VVT FWG 35 | Cao VVT FWG 40 |
Zij- instroomperiodiek | € 13,33 | € 13,33 | € 14,05 | € 14,93 | ||
0 | € 12,50 | € 13,01 | ||||
1 | € 12,69 | € 13,33 | € 13,67 | € 13,67 | €14,48 | € 15,94 |
2 | € 13,01 | € 13,67 | €14,05 | €14,05 | € 14,93 | € 16,41 |
3 | € 13,33 | €14,05 | €14,48 | €14,48 | € 15,44 | € 16,94 |
4 | € 13,67 | €14,48 | € 14,93 | € 14,93 | € 15,94 | € 17,37 |
5 | € 14,05 | € 14,93 | € 15,44 | € 15,44 | € 16,41 | € 17,88 |
6 | € 14,48 | € 15,44 | € 15,94 | € 15,94 | € 16,94 | € 18,35 |
7 | € 14,93 | € 15,94 | € 16,41 | € 16,41 | € 17,37 | € 18,85 |
8 | € 115,44 | € 16,41 | € 16,94 | € 16,94 | € 17,88 | € 19,13 |
9 | € 17,37 | € 17,37 | € 18,35 | € 19,81 | ||
10 | € 17,88 | € 18,85 | € 20,30 | |||
11 | € 19,33 | € 20,80 |
Cao VVT Salarisschalen | Cao VVT FWG 45 | Cao VVT FWG 50 | Cao VVT FWG 55 | Cao VVT FWG 60 | Cao VVT FWG 65 | Cao VVT FWG 70 | Cao VVT FWG 75 |
Zij- instroomperiodiek | € 15,94 | € 17,88 | € 19,33 | ||||
Aanloopperiodiek 0 | € 16,94 | € 22,37 | € 25,95 | € 31,29 | € 36,15 | ||
Aanloopperiodiek 1 | € 18,88 | € 18,85 | € 23,38 | € 26,92 | € 32,23 | € 37,13 | |
0 | € 18,85 | € 19,33 | € 20,30 | € 24,90 | € 28,06 | € 33,21 | € 38,10 |
1 | € 19,33 | € 20,30 | € 21,83 | € 25,95 | € 29,13 | € 34,19 | € 39,09 |
2 | € 19,81 | € 21,30 | € 22,85 | € 26,92 | € 29,69 | € 34,69 | € 39,59 |
3 | € 20,30 | € 22,37 | € 23,91 | € 28,06 | € 30,23 | € 35,16 | € 40,06 |
4 | € 20,80 | € 22,85 | € 24,90 | € 29,13 | € 30,77 | € 35,67 | € 40,56 |
5 | € 21,30 | € 23,38 | € 25,95 | € 30,23 | € 31,29 | € 37,13 | € 41,15 |
6 | € 21,83 | € 23,91 | € 26,44 | € 31,29 | € 32,23 | € 38,60 | € 42,97 |
7 | € 22,37 | € 24,40 | € 26,92 | € 31,76 | € 33,21 | € 39,59 | € 44,77 |
8 | € 22,85 | € 24,90 | € 27,49 | € 32,23 | € 34,19 | € 40,56 | € 46,60 |
9 | € 25,43 | € 28,06 | € 32,73 | € 35,16 | € 41,76 | € 47,82 | |
10 | € 25,95 | € 28,62 | € 33,21 | € 36,15 | € 42,97 | € 49,09 | |
11 | € 29,13 | € 37,13 | € 44,18 | € 50,43 | |||
12 | € 37,61 | € 44,77 | € 51,80 | ||||
13 | € 38,10 | € 45,40 | € 52,46 | ||||
14 | € 38,60 | € 46,00 | € 53,15 | ||||
15 | € 39,09 | € 46,60 | € 53,94 | ||||
16 | € 54,74 | ||||||
17 | € 55,53 | ||||||
18 | € 56,33 |
Cao VVT Salarisschalen | Cao VVT FWG 15 | Cao VVT FWG 20 | Cao VVT FWG 25 | Cao VVT FWG 30 | Cao VVT FWG 35 | Cao VVT FWG 40 |
Zij- instroomperiodiek | € 12,94 | € 12,94 | € 13,64 | € 14,50 | ||
0 | € 12,10 | € 12,63 | ||||
1 | € 12,32 | € 12,94 | € 13,27 | € 13,27 | € 14,06 | € 15,48 |
2 | € 12,63 | € 13,27 | € 13,64 | € 13,64 | € 14,50 | € 16,44 |
3 | € 12,94 | € 13,64 | € 14,06 | € 14,06 | € 14,99 | € 16,86 |
4 | € 13,27 | € 14,06 | € 14,50 | € 14,50 | € 15,48 | € 17,36 |
5 | € 13,64 | € 14,50 | € 14,99 | € 14,99 | € 15,93 | € 17,82 |
6 | € 14,06 | € 14,99 | € 15,48 | € 15,48 | € 16,44 | € 18,30 |
7 | € 14,50 | € 15,48 | € 15,93 | € 15,93 | € 16,86 | € 18,77 |
8 | € 14,99 | € 15,93 | € 16,44 | € 16,44 | € 17,36 | € 19,23 |
9 | € 16,86 | € 16,86 | € 17,82 | € 19,71 | ||
10 | € 17,36 | € 18,30 | € 20,19 | |||
11 | € 18,77 | € 19,55 |
Cao VVT Salarisschalen | Cao VVT FWG 45 | Cao VVT FWG 50 | Cao VVT FWG 55 | Cao VVT FWG 60 | Cao VVT FWG 65 | Cao VVT FWG 70 | Cao VVT FWG 75 |
Zij- instroomperiodiek | € 15,48 | € 17,36 | € 18,77 | ||||
Aanloopperiodiek 0 | € 16,44 | € 21,72 | € 25,19 | € 30,38 | € 35,09 | ||
Aanloopperiodiek 1 | € 17,36 | € 18,30 | € 22,70 | € 26,14 | € 31,29 | € 36, 05 | |
0 | € 18,30 | € 18,77 | € 19,71 | € 24,18 | € 27,24 | € 32,24 | € 36,99 |
1 | € 18,77 | € 19,71 | € 21,19 | € 25,19 | € 28,28 | € 33,19 | € 37,95 |
2 | € 19,23 | € 20,68 | € 22,18 | € 26,14 | € 28,82 | € 33,68 | € 38,43 |
3 | € 19,71 | € 21.72 | € 23,21 | € 27,24 | € 29,35 | € 34,14 | € 38,89 |
4 | € 20,19 | € 22,18 | € 24,18 | € 28,28 | € 29,88 | € 34,63 | € 39,38 |
5 | € 20,68 | € 22,70 | € 25,19 | € 29,35 | € 30,38 | € 36,05 | € 39,95 |
6 | € 21,19 | € 23,21 | € 25,67 | € 30,38 | € 31,29 | € 37,48 | € 41,72 |
7 | € 21,72 | € 23,69 | € 26,14 | € 30,83 | € 32,24 | € 38,43 | € 43,47 |
8 | € 22,18 | € 24,18 | € 26,69 | € 31,29 | € 33,19 | € 39,38 | € 45,25 |
9 | € 24,68 | € 27,24 | € 31,78 | € 34,14 | € 40,54 | € 46,43 | |
10 | € 25,19 | € 27,79 | € 32,24 | € 35,09 | € 41,72 | € 47,66 | |
11 | € 28,28 | € 36,05 | € 42,89 | € 48,96 | |||
12 | € 36,51 | € 43,47 | € 50,29 | ||||
13 | € 36,99 | € 44,07 | € 50,93 | ||||
14 | € 37,48 | € 44,66 | € 51,60 | ||||
15 | € 37,95 | € 45,25 | € 52,37 | ||||
16 | € 53,15 | ||||||
17 | € 53,91 | ||||||
€ 54,69 |
FWG staat voor Functie Waardering Gezondheidszorg. De FWG is dus een methode waarmee je de zwaarte en verantwoordelijkheden van een functie bepaalt. Functies worden vervolgens gerangschikt en ingedeeld in functiegroepen. Zo heb je de functies in FWG 65 die zwaarder zijn dan functies in FWG 50 of functies gerangschikt in FWG 35. Hoe zwaarder de functie, hoe hoger de beloning. Het FWG 65 bruto uurloon is dan ook hoger dan het bruto uurloon in FWG 50 of FWG 35.
Aan de hand van deze functiewaarderingen en functiegroepen worden de salarissen bepaald. De hoogte hiervan ligt bij de personen die onderhandelen over een nieuwe cao. Dat zijn dus de werkgevers- en werknemersverenigingen / vakbonden. Na een onderhandelingsakkoord worden de salarissen gekoppeld aan de functies en opgenomen in de VVT Cao. De FWG verandert regelmatig. Stichting FWG is hiervoor verantwoordelijk. Deze stichting doet namelijk continu onderzoek naar ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor de functies. Zo kunnen functiewaarderingen aangepast worden aan de veranderende omstandigheden.
Om het halfjaar of jaar stijgen de lonen in cao’s. Dit zijn initiële loonstijgingen.
Er zijn ook periodieke loonstijgingen. Ieder jaar hebben medewerkers in de Cao VVT recht op een periodieke loonsverhoging (Zorg VVT Cao).
De belangrijkste inkomstenbron is natuurlijk het salaris. Het salaris kan verder aangevuld worden met diverse toeslagen en vergoedingen zoals eindejaarsuitkering. Check dan ook goed de cao. De meest belangrijke onderdelen van de VVT Cao lees je hier.
Het anders willen doen dan de gevestigde orde; transparanter, slimmer, vriendelijker met volledige focus op het servicen van klanten én persoonlijke aandacht. Daar begint het verhaal van Flexpedia.
En don’t worry. Geen spam, daar geloven we niet in. No-nonsense en transparant, precies zoals Flexpedia is. Wij mailen je periodiek aanvullende kennistips met alleen relevante informatie voor jou.
En don’t worry. Geen spam, daar geloven we niet in. No-nonsense en transparant, precies zoals Flexpedia is. Wij mailen je periodiek aanvullende kennistips met alleen relevante informatie voor jou.
Wij zijn een innovatieve club met het hart op de juiste plaats en geloven in eerlijkheid boven alles. Zoals moeders altijd zei: ‘Al is een smoesje nog zo snel. De waarheid achterhaalt je wel’