
Minimumloon 2016 per uur vanaf 1 januari
Minimumloon 2016
Onze overheid heeft het minimumloon 2016 bekend gemaakt. Het minimumloon 2016 per uur stijgt per 1 januari met 1.1%. Het minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen. De site van de Rijksoverheid geeft aan wat medewerkers minimaal moeten verdienen per maand, per week en per dag. Ze geeft echter geen informatie over het minimumloon per uur. Gelukkig zijn wij van Flexpedia niet de beroerdste. Hierbij de minimumlonen per 1 januari 2016 per maand, per week, per dag én per uur. Ook hebben we het minimumjeugdloon per uur voor berekend. Het minimumloon 2016 per uur is afhankelijk van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week.
Klik hier voor een printvriendelijke versie: minimumlonen per 1 januari 2016
Leeftijdscategorie | Per maand | Per week | Per dag | Per uur (36) | Per uur (38) | Per uur (40) |
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 351,85 | € 70,37 | € 9,77 | € 9,26 | € 8,80 |
22 | € 1.295,90 | € 299,05 | € 59,81 | € 8,31 | € 7,87 | € 7,48 |
21 | € 1.105,35 | € 255,10 | € 51,02 | € 7,09 | € 6,71 | € 6,38 |
20 | € 937,65 | € 216,40 | € 43,28 | € 6,01 | € 5,69 | € 5,41 |
19 | € 800,40 | € 184,70 | € 36,94 | € 5,13 | € 4,86 | € 4,62 |
18 | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 | € 4,45 | € 4,21 | € 4,00 |
17 | € 602,20 | € 139,00 | € 27,80 | € 3,86 | € 3,66 | € 3,48 |
16 | € 526,00 | € 121,40 | € 24,28 | € 3,37 | € 3,19 | € 3,04 |
15 | € 457,40 | € 105,55 | € 21,11 | € 2,93 | € 2,78 | € 2,64 |
Ondervindt u problemen bij het bepalen van het minimumloon per uur? Schroom niet, neem hier contact met ons op.