Minimumloon WML

Wettelijk minimumloon WML

De hoogte van het WML, het wettelijke minimumloon, bepaalt de overheid. Het WML is de basis voor alle werknemers in Nederland. Het beschermt werknemers tegen onderbetaling.

Stijging minimumloon

Het minimum salaris past de overheid elk halfjaar aan. En let op jouw cao. Want in sommige cao’s zijn hogere minimumlonen, ook wel garantielonen genoemd, verplicht.

Wettelijk minimumloon WML

Of je nou 36, 38 of 40 uur in de week werkt, dat maakt niet meer uit. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle bedrijven hetzelfde bruto minimumuurloon.

Leeftijd Per uur (bruto)
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

€ 1.995,00 per maand | € 460,40 per week | € 92,08 per dag

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 12,79 € 12,12 € 11,51
20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46

€ 1.934,40 per maand | € 446,40 per week | € 89,28 per dag

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 12,40 € 11,75 € 11,16
20 jaar € 9,92 € 9,40 € 8,93
19 jaar € 7,45 € 7,05 € 6,70
18 jaar € 6,20 € 5,88 € 5,58
17 jaar € 4,90 € 4,65 € 4,41
16 jaar € 4,28 € 4,06 € 3,85
15 jaar € 3,72 € 3,53 € 3,35

€ 1.756,20 per maand | € 405,30 per week | € 81,06 per dag

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 11,26 € 10,67 € 10,14
20 jaar € 9,01 € 8,54 € 8,11
19 jaar € 6,76 € 6,40 € 6,08
18 jaar € 5,63 € 5,34 € 5,07
17 jaar € 4,45 € 4,22 € 4,01
16 jaar € 3,89 € 3,69 € 3,50
15 jaar € 3,38 € 3,20 € 3,04

€ 1.725,00 per maand | € 398,10 per week | € 79,62 per dag

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 11,06 € 10,48 € 9,96
20 jaar € 8,85 € 8,39 € 7,97
19 jaar € 6,64 € 6,29 € 5,98
18 jaar € 5,53 € 5,24 € 4,98
17 jaar € 4,37 € 4,14 € 3,94
16 jaar € 3,82 € 3,62 € 3,44
15 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99

€ 1.701,00 per maand | € 392,55 per week | € 78,51 per dag

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 10,91 € 10,34 € 9,82
20 jaar € 8,73 € 8,27 € 7,86
19 jaar € 6,55 € 6,20 € 5,89
18 jaar € 5,46 € 5,17 € 4,91
17 jaar € 4,31 € 4,09 € 3,88
16 jaar € 3,77 € 3,57 € 3,39
15 jaar € 3,28 € 3,10 € 2,95

€ 1.684,80 per maand | € 388,80 per week | € 77,76 per dag

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 10,80 € 10,24 € 9,72
20 jaar € 8,65 € 8,19 € 7,78
19 jaar € 6,49 € 6,14 € 5,84
18 jaar € 5,40 € 5,12 € 4,86
17 jaar € 4,27 € 4,05 € 3,84
16 jaar € 3,73 € 3,54 € 3,36
15 jaar € 3,25 € 3,07 € 2,92

WML toegelicht 

De Staatscourant meldt; “Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de hoofdregel van artikel 14 van de WML. Hierbij gaat men uit van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling”.

Voor MKB ondernemers:
gratis advies over starten met personeel

273a1821
7

Waarmee kunnen wij jou helpen?