Gewoon eerlijk
Overzicht omrekenfactoren
per 1 januari 2022
Fase A1: 1.6694
Fase A2: 1.7027
Fase B: 1.7647
Fase C: 1.7043
Overzicht omrekenfactoren vanaf 1 januari 2022 exclusief recruitment fee
Onze omrekenfactoren vanaf 2022 per fase, contractvorm en aantal ATV/ADV.
Omrekenfactoren 0 t/m 10 atv-dagen
ATV dagen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
Fase A1 ZUB | 1,6694 | 1,6767 | 1,6840 | 1,6914 | 1,6951 | 1,6988 | 1,7063 | 1,7101 | 1,7139 | 1,7216 | 1,7293 | 1,7371 | 1,7410 | 1,7449 |
Fase A2 ZUB | 1,7027 | 1,7101 | 1,7176 | 1,7251 | 1,7289 | 1,7327 | 1,7404 | 1,7442 | 1,7481 | 1,7559 | 1,7638 | 1,7717 | 1,7757 | 1,7797 |
Fase A ZUB pluspensioen | 1,7296 | 1,7369 | 1,7442 | 1,7516 | 1,7553 | 1,7590 | 1,7665 | 1,7703 | 1,7741 | 1,7817 | 1,7895 | 1,7972 | 1,8012 | 1,8051 |
Fase A DETA | 1,7054 | 1,7127 | 1,7200 | 1,7274 | 1,7311 | 1,7349 | 1,7424 | 1,7462 | 1,7500 | 1,7576 | 1,7653 | 1,7731 | 1,7770 | 1,7810 |
Fase A DETA basispensioen | 1,7387 | 1,7462 | 1,7536 | 1,7612 | 1,7650 | 1,7688 | 1,7764 | 1,7803 | 1,7841 | 1,7919 | 1,7998 | 1,8078 | 1,8118 | 1,8158 |
Fase A DETA pluspensioen | 1,7656 | 1,7724 | 1,7801 | 1,7879 | 1,7918 | 1,7958 | 1,8037 | 1,8077 | 1,8117 | 1,8198 | 1,8280 | 1,8362 | 1,8403 | 1,8445 |
Fase A BBT A1 | 1,7054 | 1,7131 | 1,7206 | 1,7281 | 1,7319 | 1,7357 | 1,7434 | 1,7472 | 1,7511 | 1,7589 | 1,7668 | 1,7748 | 1,7788 | 1,7828 |
Fase A BBT A2 | 1,7387 | 1,7464 | 1,7540 | 1,7617 | 1,7656 | 1,7695 | 1,7773 | 1,7812 | 1,7852 | 1,7932 | 1,8012 | 1,8093 | 1,8134 | 1,8175 |
Fase B | 1,7647 | 1,7724 | 1,7801 | 1,7879 | 1,7918 | 1,7958 | 1,8037 | 1,8077 | 1,8117 | 1,8198 | 1,8280 | 1,8362 | 1,8403 | 1,8445 |
Fase B basispensioen | 1,7378 | 1,7455 | 1,7532 | 1,7610 | 1,7649 | 1,7689 | 1,7768 | 1,7808 | 1,7848 | 1,7929 | 1,8011 | 1,8093 | 1,8134 | 1,8176 |
Fase B <21jr | 1,7045 | 1,7122 | 1,7199 | 1,7277 | 1,7316 | 1,7356 | 1,7435 | 1,7475 | 1,7515 | 1,7596 | 1,7678 | 1,7760 | 1,7802 | 1,7843 |
Fase C | 1,7043 | 1,7117 | 1,7192 | 1,7267 | 1,7305 | 1,7343 | 1,7420 | 1,7459 | 1,7497 | 1,7575 | 1,7654 | 1,7734 | 1,7774 | 1,7814 |
Fase C <21jr | 1,6436 | 1,6510 | 1,6585 | 1,6660 | 1,6698 | 1,6736 | 1,6813 | 1,6852 | 1,6890 | 1,6968 | 1,7047 | 1,7127 | 1,7167 | 1,7207 |
Vakantiekracht | 1,5914 | 1,5919 | 1,5924 | 1,5930 | 1,5932 | 1,5935 | 1,5940 | 1,5943 | 1,5946 | 1,5951 | 1,5956 | 1,5962 | 1,5965 | 1,5967 |
AOW + | 1,4734 | 1,4799 | 1,4863 | 1,4928 | 1,4961 | 1,4994 | 1,5060 | 1,5094 | 1,5127 | 1,5195 | 1,5263 | 1,5332 | 1,5366 | 1,5401 |
Omrekenfactoren 11 t/m 20,9 atv-dagen
ATV dagen
| 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20,9 |
Fase A1 ZUB | 1,7528 | 1,7568 | 1,7608 | 1,7689 | 1,7771 | 1,7853 | 1,7894 | 1,7936 | 1,8020 | 1,8104 | 1,8190 | 1,8233 | 1,8276 | 1,8354 |
Fase A2 ZUB | 1,7878 | 1,7919 | 1,7960 | 1,8042 | 1,8125 | 1,8209 | 1,8251 | 1,8294 | 1,8379 | 1,8465 | 1,8552 | 1,8596 | 1,8640 | 1,8720 |
Fase A ZUB pluspensioen | 1,8130 | 1,8170 | 1,8210 | 1,8291 | 1,8373 | 1,8455 | 1,8496 | 1,8538 | 1,8622 | 1,8706 | 1,8792 | 1,8835 | 1,8878 | 1,8956 |
Fase A DETA | 1,7889 | 1,7929 | 1,7969 | 1,8050 | 1,8131 | 1,8213 | 1,8255 | 1,8296 | 1,8380 | 1,8465 | 1,8550 | 1,8593 | 1,8636 | 1,8715 |
Fase A DETA basispensioen | 1,8239 | 1,8279 | 1,8320 | 1,8402 | 1,8486 | 1,8569 | 1,8612 | 1,8654 | 1,8740 | 1,8826 | 1,8913 | 1,8957 | 1,9001 | 1,9081 |
Fase A DETA pluspensioen | 1,8529 | 1,8571 | 1,8613 | 1,8699 | 1,8785 | 1,8872 | 1,8916 | 1,8960 | 1,9048 | 1,9138 | 1,9228 | 1,9273 | 1,9319 | 1,9402 |
Fase A BBT A1 | 1,7909 | 1,7950 | 1,7991 | 1,8073 | 1,8156 | 1,8240 | 1,8283 | 1,8325 | 1,8411 | 1,8497 | 1,8584 | 1,8628 | 1,8672 | 1,8752 |
Fase A BBT A2 | 1,8257 | 1,8299 | 1,8341 | 1,8425 | 1,8510 | 1,8595 | 1,8638 | 1,8682 | 1,8769 | 1,8857 | 1,8946 | 1,8991 | 1,9036 | 1,9117 |
Fase B | 1,8529 | 1,8571 | 1,8613 | 1,8699 | 1,8785 | 1,8872 | 1,8916 | 1,8960 | 1,9048 | 1,9138 | 1,9228 | 1,9273 | 1,9319 | 1,9402 |
Fase B basispensioen | 1,8260 | 1,8302 | 1,8344 | 1,8430 | 1,8516 | 1,8603 | 1,8647 | 1,8691 | 1,8779 | 1,8869 | 1,8959 | 1,9004 | 1,9050 | 1,9133 |
Fase B <21jr | 1,7927 | 1,7969 | 1,8011 | 1,8097 | 1,8183 | 1,8270 | 1,8314 | 1,8358 | 1,8446 | 1,8536 | 1,8626 | 1,8671 | 1,8717 | 1,8800 |
Fase C | 1,7895 | 1,7936 | 1,7976 | 1,8059 | 1,8142 | 1,8226 | 1,8268 | 1,8311 | 1,8396 | 1,8483 | 1,8570 | 1,8614 | 1,8658 | 1,8738 |
Fase C <21jr | 1,7288 | 1,7328 | 1,7369 | 1,7452 | 1,7535 | 1,7619 | 1,7661 | 1,7704 | 1,7789 | 1,7876 | 1,7963 | 1,8007 | 1,8051 | 1,8131 |
Vakantiekracht | 1,5973 | 1,5976 | 1,5979 | 1,5984 | 1,5990 | 1,5996 | 1,5999 | 1,6002 | 1,6008 | 1,6013 | 1,6019 | 1,6022 | 1,6025 | 1,6031 |
AOW + | 1,5471 | 1,5506 | 1,5541 | 1,5613 | 1,5685 | 1,5757 | 1,5794 | 1,5831 | 1,5904 | 1,5979 | 1,6054 | 1,6092 | 1,6131 | 1,6200 |
Omrekenfactoren 21 t/m 33 atv-dagen
ATV dagen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Fase A1 | 1,836 | 1,845 | 1,854 | 1,863 | 1,872 | 1,881 | 1,890 | 1,900 | 1,909 | 1,919 | 1,928 | 1,938 | 1,948 |
Fase A2 | 1,873 | 1,882 | 1,891 | 1,900 | 1,909 | 1,919 | 1,928 | 1,938 | 1,947 | 1,957 | 1,967 | 1,976 | 1,986 |
Fase A ZUB – pluspensioen | 1,896 | 1,905 | 1,914 | 1,923 | 1,932 | 1,941 | 1,950 | 1,960 | 1,969 | 1,979 | 1,988 | 1,998 | 2,008 |
Fase A1 DETA | 1,872 | 1,881 | 1,890 | 1,899 | 1,908 | 1,917 | 1,926 | 1,936 | 1,945 | 1,955 | 1,964 | 1,974 | 1,984 |
Fase A2 DETA – basispensioen | 1,909 | 1,918 | 1,927 | 1,936 | 1,945 | 1,955 | 1,964 | 1,974 | 1,983 | 1,993 | 2,003 | 2,013 | 2,023 |
Fase A DETA – pluspensioen | 1,941 | 1,950 | 1,960 | 1,969 | 1,979 | 1,988 | 1,998 | 2,008 | 2,018 | 2,028 | 2,038 | 2,048 | 2,059 |
Fase A BBT A1 | 1,876 | 1,885 | 1,894 | 1,903 | 1,913 | 1,922 | 1,931 | 1,941 | 1,950 | 1,960 | 1,970 | 1,980 | 1,990 |
Fase A BBT A2 | 1,913 | 1,922 | 1,931 | 1,940 | 1,950 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,988 | 1,998 | 2,008 | 2,018 | 2,029 |
Fase B | 1,941 | 1,950 | 1,960 | 1,969 | 1,979 | 1,988 | 1,998 | 2,008 | 2,018 | 2,028 | 2,038 | 2,048 | 2,059 |
Fase B basispensioen | 1,914 | 1,923 | 1,933 | 1,942 | 1,952 | 1,962 | 1,971 | 1,981 | 1,991 | 2,001 | 2,011 | 2,022 | 2,032 |
Fase B <21jr | 1,881 | 1,890 | 1,900 | 1,909 | 1,919 | 1,928 | 1,938 | 1,948 | 1,958 | 1,968 | 1,978 | 1,988 | 1,999 |
Fase C | 1,875 | 1,884 | 1,893 | 1,902 | 1,911 | 1,920 | 1,930 | 1,939 | 1,949 | 1,959 | 1,968 | 1,978 | 1,988 |
Fase C <21jr | 1,814 | 1,823 | 1,832 | 1,841 | 1,850 | 1,860 | 1,869 | 1,879 | 1,888 | 1,898 | 1,908 | 1,918 | 1,928 |
Vakantiekracht | 1,603 | 1,604 | 1,604 | 1,605 | 1,606 | 1,606 | 1,607 | 1,608 | 1,608 | 1,609 | 1,610 | 1,610 | 1,611 |
AOW + | 1,621 | 1,628 | 1,636 | 1,644 | 1,652 | 1,660 | 1,668 | 1,677 | 1,685 | 1,693 | 1,702 | 1,710 | 1,719 |
Voor flexbureaus met groeiambitie:
- besparen op kostprijs & vergroten van marge
- backoffice processen optimaliseren
- uitzendkrachten verlonen met factor 1.6694 via Backoffice Platform Paydia
- ruim 140 flexondernemers gingen je voor
Gratis factsheet: Omrekenfactor uitgelegd
Na het lezen van deze gratis factsheet weet jij:
- Exact wat de omrekenfactor is van uitzenden en hoe de omrekenfactor is opgebouwd
- Weet je exact waarvoor je betaalt én waarom
- Inzicht en toelichting op de onderdelen van de kostprijs en de factor
- Exacte berekening van de omrekenfactor
- Weet je precies hoe je offertes vergelijkt en waar je op moet letten
Vul je gegevens in en download gratis de factsheet. En don’t worry. We gaan je niet spammen. Daar geloven we niet in. Wil je meer weten over Flexpedia? Check hier ons verhaal.
Waarom Flexpedia?
- ET-regeling specialist – Financieel voordeel voor ondernemers en arbeidsmigranten
- Transparanter – Geen verborgen kosten of vage voorwaarden. All-in tarieven
- Slimmere software – Online urenregistratie, HRM-tools, online arbeidsovereenkomsten ondertekenen.
- Persoonlijker – Vaste HR Consultant voor vragen en services
- Easy in, easy out – Geen wurgcontracten met wazige voorwaarden
- Beschikken over alle nodige certificaten en gegevens – NEN certificering, SNA verklaring, G-rekening, VCU, WKA gegevens
- NBBU lidmaatschap