Cao VVT salarisschalen 1 juni 2020
Uitzendkrachten verlonen in de zorg: omrekenfactor 1.6592
Meer weten over uitzendkrachten verlonen in de zorg?
Salaris thuiszorg, verpleeg-, verzorgingshuizen en jeugdgezondheidszorg
De Cao VVT heeft verschillende takken: Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. De lonen die in ons blog terugvindt zijn per 1 juni 2020 en gelden voor alle onderdelen van cao. Zorginstanties hebben vaak de functie en functiewaardering helder geformuleerd in vacatures, bijv. FWG 5 of FWG 25. Op basis van de functiewaardering kun je medewerkers inschalen en het loon bepalen.
Cao VVT Salarisschaal jeugdlonen
FWG staat voor Functie Waardering Gezondheidszorg en de methode waarmee de zwaarte van een functie kan worden bepaald in de VVT Cao. Middels de applicatie van Stichting FWG kun je als ondernemer in flex je medewerkers correct inschalen.
Cao VVT FWG 5 uurloon | Uurloon |
Leeftijd | |
16 jaar | € 3,66 |
17 jaar | € 4,19 |
18 jaar | € 5,30 |
19 jaar | € 6,36 |
20 jaar | € 8,49 |
21 jaar | € 10,60 |
De lonen in FWG 5 zijn altijd hoger dan het wettelijk minimumjeugdloon.
Cao VVT Loonschalen
Salarisschaal Cao VVT FWG 10 tot en met FWG 45.
Cao VVT Salarisschalen | Cao VVT FWG 10 | Cao VVT FWG 15 | Cao VVT FWG 20 | Cao VVT FWG 25 | Cao VVT FWG 30 | Cao VVT FWG 35 | Cao VVT FWG 45 |
Aanloopperiodiek 0 | € 10,15 | € 10,53 | € 11,33 | € 11,56 | € 11,56 | € 12,16 | € 15,46 |
Aanloopperiodiek 1 | € 10,34 | € 10,94 | € 11,56 | € 11,86 | € 11,86 | € 12,48 | € 16,33 |
0 | € 10,53 | € 11,34 | € 11,86 | € 12,16 | € 12,16 | € 12,83 | € 17,21 |
1 | € 10,94 | € 11,56 | € 12,16 | € 12,48 | € 12,48 | € 13,22 | € 17,65 |
2 | € 11,34 | € 11,86 | € 12,48 | € 12,83 | € 12,83 | € 13,63 | € 18,09 |
3 | € 12,16 | € 12,83 | € 13,22 | € 13,22 | € 14,09 | € 18,53 | |
4 | € 12,48 | € 13,22 | € 13,63 | € 13,63 | € 14,56 | € 18,98 | |
5 | € 12.83 | € 13,63 | € 14,09 | € 14,09 | € 14,98 | € 19,45 | |
6 | € 13,22 | € 14,09 | € 14,56 | € 14,56 | € 15,46 | € 19,93 | |
7 | € 13,63 | € 14,56 | € 14,98 | € 14,98 | € 15,85 | € 20,42 | |
8 | € 14,09 | € 14,98 | € 15,46 | € 15,46 | € 16,33 | ||
9 | 15,85 | 15,85 | € 16,75 | ||||
10 | 16,33 | € 17,21 | |||||
11 | € 17,65 |
Salarisschaal Cao VVT FWG 50 tot en met FWG 80.
Cao VVT Salarisschalen | Cao VVT FWG 50 | Cao VVT FWG 55 | Cao VVT FWG 60 | Cao VVT FWG 65 | Cao VVT FWG 70 | Cao VVT FWG 75 | Cao VVT FWG 80 |
Aanloopperiodiek 0 | € 16,33 | € 16,75 | € 20,42 | € 23,69 | € 28,56 | € 33,00 | € 38,59 |
Aanloopperiodiek 1 | € 17,21 | € 17,65 | € 21,35 | € 24,58 | € 29,43 | € 33,90 | € 39,71 |
0 | € 17,65 | € 18,53 | € 22,73 | € 25,62 | € 30,32 | € 34,78 | € 40,83 |
1 | € 18,53 | € 19,93 | € 23,69 | € 26,59 | € 31,21 | € 35,68 | € 41,95 |
2 | € 19,45 | € 20,86 | € 24,58 | € 27,60 | € 31,67 | € 36,58 | € 43,07 |
3 | € 20,42 | € 21,83 | € 25,65 | € 28,09 | € 32,10 | € 37,02 | € 43,67 |
4 | € 20,86 | € 22,73 | € 26,59 | € 28,56 | € 32,56 | € 37,48 | € 44,19 |
5 | € 21,35 | € 23,69 | € 27,60 | € 29,43 | € 33,90 | € 38,03 | € 44,74 |
6 | € 21,83 | € 24,14 | € 28,56 | € 30,32 | € 35,24 | € 39,71 | € 46,61 |
7 | € 22,28 | € 24,58 | € 28,99 | € 31,21 | € 36,58 | € 41,38 | € 48,48 |
8 | € 22,73 | € 25,09 | € 29,43 | € 32,10 | € 37,48 | € 43,07 | € 50,59 |
9 | € 23,21 | € 25,62 | € 29,88 | € 33,00 | € 38,59 | € 44,19 | € 52,05 |
10 | € 23,69 | € 26,13 | € 30,32 | € 33,90 | € 39,71 | € 45,36 | € 53,50 |
11 | € 26,59 | € 34,33 | € 40,83 | € 46,61 | € 54,97 | ||
12 | € 34,78 | € 41,38 | € 47,87 | € 56,45 | |||
13 | € 35,28 | € 41,95 | € 48,48 | € 57,18 | |||
14 | € 35,24 | € 42,51 | € 49,12 | € 57,92 | |||
15 | € 25,68 | € 43,07 | € 49,85 | € 58,65 | |||
16 | € 25,68 | € 43,07 | € 50,59 | € 59,38 | |||
17 | € 25,68 | € 43,07 | € 51,31 | € 60,13 | |||
18 | € 25,68 | € 43,07 | € 52,05 | € 60,87 |
Ondernemer in flex met een vraag over welk loon past bij welke functie(s)? Geef ons gerust een belletje of e-mail naar frontoffice@flexpedia.nl! Heb je een uitzenden en/of payroll samenwerking met de HR Superhelden van Flexpedia? Dan fixen zij het inschalen van je medewerkers in de VVT Cao.
Loonsverhoging Cao VVT, hoe werkt het?
Om het halfjaar of jaar stijgen de lonen in cao’s. In het geval van de Cao VVT is het loon gestegen met 3,5% per 1 juni 2020. Per 1 juli 2021 is er een loonsverhoging in de Cao VVT met 3%. Dit zijn initiële loonstijgingen.
Er zijn ook periodieke loonstijgingen. Ieder jaar hebben medewerkers in de Cao VVT recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen zonder werkervaring. En schuiven een jaar later op naar een hogere schaal.
Kennistip: inlenersbeloning Cao VVT
Na het lezen van deze factsheet weet jij:
- binnen no time de inlenersbeloning in de Cao VVT toe te passen
- waar medewerkers in de Cao VVT recht op hebben
- alle inzichten in extra kosten voor uitzenden in de Cao VVT
- met alle bijkomende kosten in kaart kun je betere tarieven bepalen
COMING SOON
Verloon zorgmedewerkers via ons backoffice platform
Over Flexpedia
We helpen compacte en middelgrote ondernemers in de flexbranche met succesvol uitzenden zonder administratief gedoe.
Met een superteam van negen developers, veertien HR consultants en acht finance specialisten bouwen we verder aan het Backoffice Platform Paydia waarmee we flexondernemers blij maken en de wereld van flex voor eens en altijd veranderen: transparanter, slimmer en persoonlijker.
Bekijk hier hoe zo’n 150 flexondernemers succesvol en compliant uitzenden zonder gedoe met Backoffice Platform Paydia.