- Gewoon eerlijk
- Persoonlijk verbonden
- Niet lullen maar poetsen
- Messcherpe tarieven
kennis > branches > cao-schilders > salarisschalen
kennis > branches > cao-schilders > salarisschalen
In de Schilders Cao zijn 36 referentiefunctie opgenomen en deze zijn weer verdeeld over 11 functiegroepen. Een werkgever kan, indien de functieomschrijving van de werknemer niet past binnen de in deze CAO opgenomen referentiefuncties, een bedrijfsspecifieke functieomschrijving opstellen die afwijkt van de referentiefuncties. Wil je weten wat het salaris is van een schilder volgens het Schilders Cao? De Flexpedia HR Consultants hebben voor jou alle belangrijke informatie hierover op een rijtje gezet.
FG | Administratie | Bouwkunde | Glas | Metaal | Schilders | Technische ondersteuning | Leidinggevende |
1 | Hulpkracht Betonwerker 1 | Glaszetter 1 | Medewerker metaalconservering 1 | ||||
2 | Administratief medewerker | Timmerkracht 1 | Medewerker metaalconverservering 2 | Schilder 1 | Materiaalbeheerder | ||
3 | Betonbewerker 2 | Glaszetter 2 | Constructieschilder Straler | ||||
4 | Secretaresse/ managementassistent | Timmerkracht 2/houtreparateur | Allround glaszetter | Spuiter | Schilder 2 | ||
5 | Financieel administratief medewerker | Allround betonbewerker Allround timmerkracht | Specialist glaszetter | Allround schilder | |||
6 | Voorman/teamleider | Voorman/teamleider | Voorman/teamleider | Specialist schilder/restauratieschilder | |||
7 | Officemanager | Calculator Werkvoorbereider Calculator/werkvoorbereider | Uitvoerder | ||||
8 | Onderhoudsadviseur/RGS adviseur | ||||||
9 | Hoofdadministratie | Hoofdbedrijfsbureau | Projectleider | ||||
10 | Bedrijfsleider | ||||||
11 | Controller |
Loon met ingang van week 1 van 2023 (2 januari 2023) | |||||||||
LG 1 | LG 2 | LG 3 | LG 4 | LG 5 | LG 6 | LG 7 | LG 8 | LG 9 | |
UURLOON (+ 10,30 procent) | |||||||||
21,74 | 22,98 | 24,20 | 25,53 | 27,30 | 29,22 | 31,25 | |||
19,50 | 20,59 | 21,20 | 22,42 | 23,62 | 24,88 | 26,62 | 28,48 | 30,46 | |
18,85 | 19,90 | 20,66 | 21,92 | 23,00 | 24,24 | 25,93 | 27,75 | 29,68 | |
18,20 | 19,21 | 20,10 | 21,39 | 22,38 | 23,63 | 25,26 | 27,03 | 28,90 | |
MIDDEN | 17,54 | 18,53 | 19,56 | 20,89 | 21,78 | 22,99 | 24,59 | 26,31 | 28,13 |
16,91 | 17,84 | 19,00 | 20,22 | 21,17 | 22,32 | 23,88 | 25,55 | 27,34 | |
16,24 | 17,15 | 18,49 | 19,59 | 20,58 | 21,71 | 23,20 | 24,81 | 26,56 | |
15,61 | 16,47 | 17,90 | 18,97 | 19,95 | 21,07 | 22,53 | 24,09 | 25,80 | |
17,37 | 18,38 | 19,38 | 20,44 | 21,84 | 23,38 | 25,02 | |||
AANLOOPSCHALEN (15 t/m 20 jaar) | |||||||||
2e jaar | 12,49 | 13,17 | 13,90 | 14,70 | 15,51 | ||||
1e JAAR | 10,15 | 10,70 | 11,29 | 11,95 | 12,60 | ||||
AANLOOPSCHALEN (21 jaar e.o.) | |||||||||
2e jaar | 12,49 | 13,17 | 13,90 | 14,70 | 15,51 | ||||
1e JAAR | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,95 | 12,60 |
LG 1 | LG 2 | LG 3 | LG 4 | LG 5 | LG 6 | LG 7 | LG 8 | LG 9 | |
Uurloon + 2,75% | 19,71 | 20,83 | 21,94 | 23,15 | 24,75 | 26,49 | 28,33 | ||
17,68 | 18,67 | 19,22 | 20,33 | 21,41 | 22,56 | 24,13 | 25,82 | 27,63 | |
17,09 | 18,04 | 18,73 | 19,87 | 20,85 | 21,98 | 23,51 | 25,16 | 26,91 | |
16,50 | 17,42 | 18,22 | 19,39 | 20,29 | 21,42 | 22,90 | 24,51 | 26,20 | |
Midden | 15,90 | 16,80 | 17,73 | 18,94 | 19,75 | 20,84 | 22,29 | 23,85 | 25,50 |
15,33 | 16,17 | 17,23 | 18,33 | 19,19 | 20,24 | 21,65 | 23,16 | 24,79 | |
14,72 | 15,55 | 16,76 | 17,76 | 18,66 | 19,68 | 21,03 | 22,49 | 24,08 | |
14,15 | 14,93 | 16,23 | 17,20 | 18,09 | 19,10 | 20,43 | 21,84 | 23,39 | |
15,75 | 16,66 | 17,57 | 18,53 | 19,80 | 21,20 | 22,68 | |||
Aanloopschalen (15 t/m 20 jaar) | |||||||||
2e jaar | 11,32 | 11,94 | 12,60 | 13,33 | 14,06 | ||||
1e jaar | 9,20 | 9,70 | 10,24 | 10,83 | 11,42 | ||||
Aanloopschalen (21 jaar e.o.) | |||||||||
2e jaar | 11,32 | 11,94 | 12,60 | 13,33 | 14,06 | ||||
1e jaar | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,83 | 11,42 |
LG 1 | LG 2 | LG 3 | LG 4 | LG 5 | LG 6 | LG 7 | LG 8 | LG 9 | |
Uurloon + 2,25% | |||||||||
19,18 | 20,27 | 21,35 | 22,53 | 24,09 | 25,78 | 27,57 | |||
17,21 | 18,17 | 18,71 | 19,79 | 20,84 | 21,96 | 23,48 | 25,13 | 26,88 | |
16,63 | 17,56 | 18,23 | 19,34 | 20,29 | 21,39 | 22,88 | 24,49 | 26,19 | |
16,06 | 16,95 | 17,73 | 18,87 | 19,75 | 20,85 | 22,29 | 23,85 | 25,50 | |
Midden | 15,47 | 16,35 | 17,26 | 18,43 | 19,22 | 20,28 | 21,69 | 23,21 | 24,82 |
14,92 | 15,74 | 16,77 | 17,84 | 18,68 | 19,70 | 21,07 | 22,54 | 21,13 | |
14,33 | 15,13 | 16,31 | 17,28 | 18,16 | 19,15 | 20,74 | 21,89 | 23,44 | |
13,77 | 14,53 | 15,80 | 16,74 | 17,61 | 18,59 | 19,88 | 21,26 | 22,76 | |
15,33 | 16,21 | 17,10 | 18,03 | 19,27 | 20,63 | 22,07 | |||
Aanloopschalen (15 t/m 20 jaar) | |||||||||
2e jaar (80%) | 11,02 | 11,62 | 12,26 | 12,97 | 13,68 | ||||
1e jaar (65%) | 8,95 | 9,44 | 9,96 | 10,54 | 11,12 | ||||
Aanloopschalen (21 jaar e.o.) | |||||||||
2e jaar (80%) | 11,02 | 11,62 | 12,26 | 12,97 | 13,68 | ||||
1e jaar (65%) | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,54 | 11,12 |
De Schilderssector Cao kent 3 verschillende niveaus als leerling-werknemer:
Een leerling-werknemer die nieuw instroomt in de opleiding wordt ingeschaald op de laagste trede van de leerling-schalen, die bij het niveau past van zijn opleiding.
Niveau 1 (BBL-1) | Niveau 2 (BBL-2) | Niveau 3 (BBL-3) |
12,56 | ||
9,19 | 9,70 | |
6,58 | 7,33 | 7,74 |
Niveau 1 (BBL-1) | Niveau 2 (BBL-2) | Niveau 3 (BBL-3) |
12,56 | ||
9,19 | 9,70 | |
7,33 | 6,65 | 7,74 |
Niveau 1 (BBL-1) | Niveau 2 (BBL-2) | Niveau 3 (BBL-3) |
12,56 | ||
11,92 | 11,92 | |
11,92 | 11,92 | 11,92 |
Het salaris kan aangevuld worden met verschillende toeslagen zoals overwerktoeslag (25% over het basisuurloon), toeslag voor het werken op zaterdag, zondag en officiële feestdagen (zaterdag 40% over het basisuurloon en op zondag en op een officiële feestdag heb je recht op een toeslag van 100% over het basisuurloon).
Naast overwerktoeslag en de toeslag op zaterdag, zondag en officiële feestdagen bestaat er ook een toeslag voor ploegendienst. Draait de werknemer een 2 ploegendienst? Dan heeft de werknemer recht op 10% over het basisuurloon. 3 ploegendienst? Er komt dan een toeslag van 15% over het basisuurloon. Alle informatie over de verschillende toeslagen kan je vinden in de Schilders Cao.
Het anders willen doen dan de gevestigde orde; transparanter, slimmer, vriendelijker met volledige focus op het servicen van klanten én persoonlijke aandacht. Daar begint het verhaal van Flexpedia.
En don’t worry. Geen spam, daar geloven we niet in. No-nonsense en transparant, precies zoals Flexpedia is. Wij mailen je periodiek aanvullende kennistips met alleen relevante informatie voor jou.
En don’t worry. Geen spam, daar geloven we niet in. No-nonsense en transparant, precies zoals Flexpedia is. Wij mailen je periodiek aanvullende kennistips met alleen relevante informatie voor jou.
Wij zijn een innovatieve club met het hart op de juiste plaats en geloven in eerlijkheid boven alles. Zoals moeders altijd zei: ‘Al is een smoesje nog zo snel. De waarheid achterhaalt je wel’