Cao Beroepsgoederenvervoer Salarisschalen

Cao Beroepsgoederenvervoer TLN Salarisschalen

Beroepsgoederenvervoer TLN cao salarisschalen? Wat is het salaris van een vrachtwagenchauffeur?  Het salaris van een heftruck chauffeur? Dit soort zaken zijn bepaald in de Cao Transport en logistiek of anders gezegd de Beroepsgoederenvervoer TLN Cao. Maar hoe moet je een chauffeur lokaal geregeld vervoer of een heftruckrijder inschalen? Hoe schaal je een magazijnmedewerker zoals bijvoorbeeld een orderverzamelaar in? En wat wordt dan het salaris? De Flexpedia HR Consultants scheppen licht in de duisternis. Startend met de salarissen.

Loonschaal/trede en bruto lonen per 1 juli 2025

Tip: de Transport en logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
A1 576,00 2.304,00 2.505,60 14,40 18,72 21,60
A2 576,00 2.304,00 2.505,60 14,40 18,72 21,60
A3 591,88 2.367,52 2.573,49 14,80 19,24 22,20
A4 615,55 2.462,20 2.676,41 15,39 20,01 23,09
A5 640,17 2.560,68 2.783,46 16,00 20,80 24,00
A6 665,78 2.663,12 2.894,81 16,64 21,63 24,96

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
B1 576,08 2.304,32 2.505,60 14,40 18,72 21,60
B2 599,12 2.396,48 2.604,97 14,98 19,47 22,47
B3 623,08 2.492,32 2.709,15 15,58 20,25 23,37
B4 648,00 2.592,00 2.817,50 16,20 21,06 24,30
B5 673,92 2.695,68 2.930,20 16,85 21,91 25,28
B6 700,88 2.803,52 3.047,43 17,52 22,78 26,28

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
C1 601,03 2.404,12 2.613,28 15,03 19,54 22,55
C2 625,07 2.500,28 2.717,80 15,63 20,32 23,45
C3 650,07 2.600,28 2.826,50 16,25 21,13 24,38
C4 676,07 2.704,28 2.939,55 16,90 21,97 25,35
C5 703,11 2.812,44 3.057,12 17,58 22,85 26,37
C6 731,23 2.924,92 3.179,39 18,28 23,76 27,42

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
D1 639,89 2.559,56 2.782,24 16,00 20,80 24,00
D2 665,49 2.661,96 2.893,55 16,64 21,63 24,96
D3 692,11 2.768,44 3.009,29 17,30 22,49 25,95
D4 719,79 2.879,16 3.129,65 17,99 23,39 26,99
D5 748,58 2.994,32 3.254,83 18,71 24,32 28,07
D6 778,52 3.114,08 3.385,00 19,46 25,30 29,19

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
E1 671,13 2.684,52 2.918,07 16,78 21,81 25,17
E2 697,97 2.791,88 3.034,77 17,45 22,69 26,18
E3 725,89 2.903,56 3.156,17 18,15 23,60 27,23
E4 754,93 3.019,72 3.282,44 18,87 24,53 28,31
E5 785,13 3.140,52 3.413,75 19,63 25,52 29,45
E6 816,54 3.266,16 3.550,32 20,41 26,53 30,62
E7 849,20 3.396,80 3.692,32 21,23 27,60 31,85

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
F1 701,43 2.805,72 3.049,82 17,54 22,80 26,31
F2 729,49 2.917,96 3.171,82 18,24 23,71 27,36
F3 758,67 3.034,68 3.298,70 18,97 24,66 28,46
F4 789,02 3.156,08 3.430,66 19,73 25,65 29,60
F5 820,58 3.282,32 3.567,88 20,51 26,66 30,77
F6 853,40 3.413,60 3.710,58 21,34 27,74 32,01
F7 887,54 3.550,16 3.859,02 22,19 28,85 33,29
F8 923,04 3.692,16 4.013,38 23,08 30,00 34,62

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
G1 741,01 2.964,04 3.221,91 18,53 24,09 27,80
G2 770,65 3.082,60 3.350,79 19,27 25,05 28,91
G3 801,48 3.205,92 3.484,84 20,04 26,05 30,06
G4 833,54 3.334,16 3.624,23 20,84 27,09 31,26
G5 866,88 3.467,52 3.769,19 21,67 28,17 32,51
G6 901,55 3.606,20 3.919,94 22,54 29,30 33,81
G7 937,61 3.750,44 4.076,73 23,44 30,47 35,16
G8 975,11 3.900,44 4.239,78 24,38 31,69 36,57
G9 1.014,11 4.056,44 4.409,35 25,35 32,96 38,03

 

Loonschaal / trede Per week Per 4 weken Per maand Per uur Overuren (130%) Zaterdagwerk (150%)
H1 780,73 3.122,92 3.394,61 19,52 25,38 29,28
H2 811,96 3.247,84 3.530,40 20,30 26,39 30,45
H3 844,44 3.377,76 3.671,63 21,11 27,44 31,67
H4 878,22 3.512,88 3.818,50 21,96 28,55 32,94
H5 913,35 3.653,40 3.971,25 22,83 29,68 34,25
H6 949,88 3.799,52 4.130,08 23,75 30,88 35,63
H7 987,87 3.951,48 4.295,26 24,70 32,11 37,05
H8 1.027,38 4.109,52 4.467,05 25,68 33,38 38,52
H9 1.068,48 4.273,92 4.645,75 26,71 34,72 40,07
H10 1.111,22 4.444,88 4.831,58 27,78 36,11 41,67

Loonschaal/trede en bruto lonen per 1 januari 2025

Tip: de Transport en logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
A1      562,40   2.249,60   2.446,44         14,06         14,25
A2      569,12   2.276,48   2.474,53         14,23         14,42
A3      591,88   2.367,52   2.573,49         14,89         15,09
A4      615,55   2.462,20   2.676,41         15,55         15,76
A5      640,17   2.560,67   2.783,46         16,16         16,38
A6      665,63   2.662,52   2.894,81         16,60         16,83

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
B1 576,08  2.304,32 2.504,80 14,40 14,60
B2 599,12   2.396,48 2.609,64 14,94 15,14
B3 623,08   2.492,32 2.709,15 15,58 15,79
B4 648,00   2.592,00 2.817,60 16,20 16,42
B5 673,92   2.695,68 2.930,22 16,85 17,08
B6 700,88   2.803,52 3.047,43 17,52 17,76

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
C1      601,03   2.404,12   2.613,28         15,03         15,23
C2      625,07   2.500,28   2.710,41         15,63         15,84
C3      650,09   2.600,36   2.815,90         16,25         16,47
C4      676,07   2.704,28   2.929,31         16,92         17,15
C5      703,11   2.812,44   3.045,17         17,60         17,84
C6      731,23   2.924,92   3.179,39         18,28         18,53

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
D1      639,89   2.559,56   2.782,24 16,00 16,22
D2      665,49   2.661,96   2.893,54 16,64 16,87
D3      692,17   2.768,44   3.009,21 17,19 17,42
D4      719,79   2.879,16   3.129,94 17,97 18,21
D5      748,58   2.994,32   3.255,85 18,73 18,98
D6      778,52   3.114,08   3.385,00 19,46 19,72

 

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
E1      671,13   2.684,52   2.918,07 16,78 17,01
E2      697,97   2.791,88   3.034,77 17,45 17,69
E3      725,89   2.903,56   3.156,17 18,15 18,40
E4      754,93   3.019,72   3.282,44 18,87 19,12
E5      785,13   3.140,52   3.413,75 19,63 19,90
E6      816,54   3.266,16   3.550,32 20,41 20,69
E7      849,20   3.396,80   3.692,32 21,23 21,52

 

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
F1      701,43   2.805,72   3.049,82 17,54 17,78
F2      729,49   2.917,96   3.171,82 18,19 18,44
F3      758,67   3.034,68   3.296,90 18,97 19,23
F4      789,02   3.156,08   3.430,66 19,73 20,00
F5      820,58   3.282,32   3.567,88 20,51 20,79
F6      853,40   3.413,60   3.710,58 21,34 21,63
F7      887,54   3.550,16   3.859,02 22,19 22,49
F8      923,04   3.692,16   4.013,38 23,08 23,39

 

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
G1      741,01   2.964,04   3.221,91 18,53 18,78
G2      770,65   3.082,60   3.350,79 19,27 19,53
G3      801,48   3.205,92   3.484,84 20,04 20,31
G4      833,54   3.334,16   3.624,23 20,83 21,11
G5      866,88   3.467,52   3.769,19 21,67 21,96
G6      901,55   3.606,20   3.919,94 22,54 22,85
G7      937,61   3.750,44   4.076,73 23,44 23,76
G8      975,11   3.900,44   4.239,78 24,38 24,72
G9   1.014,11   4.056,44   4.409,35 25,35 25,69

 

 

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,36%
H1      780,73   3.122,92   3.394,61 19,52 19,79
H2      811,96   3.247,84   3.530,40 20,30 20,58
H3      844,44   3.377,76   3.671,63 21,11 21,40
H4      878,22   3.512,88   3.818,50 21,96 22,26
H5      913,35   3.653,40   3.971,02 22,83 23,14
H6      949,88   3.799,52   4.129,00 23,75 24,07
H7      987,87   3.951,48   4.295,26 24,70 25,04
H8   1.027,38   4.105,52   4.467,05 25,68 26,03
H9   1.068,48   4.273,92   4.645,75 26,71 27,07
H10   1.111,22   4.444,88   4.831,58 27,78 28,16

 

Loonschaal/trede en bruto lonen per 1 juli 2024

Tip: de Transport en logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
A1 547,23 2188,92 2389,44 13,68 13,87
A2 547,23 2188,92 2389,44 13,68 13,87
A3 569,12 2276,48 2474,53 14,23 14,42
A4 591,88 2367,52 2573,49 14,80 15,00
A5 615,55 2462,20 2676,41 15,39 15,60
A6 640,17 2560,68 2783,46 16,00 16,22

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
B1 553,92 2215,68 2408,44 13,85 14,04
B2 576,08 2304,32 2504,80 14,40 14,59
B3 599,12 2396,48 2604,97 14,98 15,18
B4 623,08 2492,32 2709,15 15,58 15,79
B5 648,00 2592,00 2817,50 16,20 16,42
B6 673,92 2695,68 2930,20 16,85 17,08

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
C1 577,91 2311,64 2512,75 14,45 14,65
C2 601,03 2404,12 2613,28 15,03 15,23
C3 625,07 2500,28 2717,80 15,63 15,84
C4 650,07 2600,28 2826,50 16,25 16,47
C5 676,07 2704,28 2939,55 16,90 17,13
C6 703,11 2812,44 3057,12 17,58 17,82

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
D1 615,28 2461,12 2675,24 15,38 15,59
D2 639,89 2559,56 2782,24 16,00 16,22
D3 665,49 2661,96 2893,55 16,64 16,87
D4 692,11 2768,44 3009,29 17,30 17,54
D5 719,79 2879,16 3129,65 17,99 18,23
D6 748,58 2994,32 3254,83 18,71 18,96

 

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
E1 645,32 2581,28 2805,85 16,13 16,35
E2 671,13 2684,52 2918,07 16,78 17,01
E3 697,97 2791,88 3034,77 17,45 17.69
E4 725,89 2903,56 3156,17 18,15 18,40
E5 754,93 3019,72 3282,44 18,87 19,13
E6 785,13 3140,52 3413,75 19,63 19,90
E7 816,54 3266,16 3550,32 20,41 20,69

Loonschaal/trede en bruto lonen per 1 januari 2024

Tip: de Transport en logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
A1 530,80 2123,20 2317,83 13,27 13,45
A2 536,49 2145,96 2332,66 13,41 13,59
A3 557,49 2231,80 2425,97 13,95 14,14
A4 580,27 2321,08 2523,01 14,51 14,71
A5 603,48 2413,92 2623,93 15,09 15,29
A6 627,62 26510,48 2728,89 15,69 15,90

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
B1 543,07 2172,28 2361,27 13,58 13,76
B2 564,79 2259,16 2455,71 14,12 14,31
B3 587,38 2349,52 2553,93 14,68 14,88
B4 610,87 2443,48 2656,06 15,27 15,48
B5 635,30 2541,20 2762,28 15,88 16,09
B6 660,71 2642,84 2872,77 16,52 16,74

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
C1 566,58 2266,32 2463,49 14,16 14,35
C2 589,24 2356,96 2562,02 14,73 14,93
C3 612,81 2451,24 2664,50 15,32 15,53
C4 637,32 2549,28 2771,07 15,93 16,15
C5 662,81 2651,24 2881,90 16,57 16,79
C6 689,32 2757,28 2997,16 17,23 17,46

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
D1 603,21 2412,84 2622,76 15,08 15,28
D2 627,34 2509,36 2727,67 15,68 15,89
D3 652,43 2609,72 2836,77 16,31 16,53
D4 678,53 2714,12 2950,25 16,96 17,19
D5 705,67 2822,68 3068,25 17,64 17,88
D6 733,90 2935,60 3191,00 18,35 18,60

 

Loonschaal / trede week 4 weken maand per uur incl. Atv- opslag 1,35%
E1 632,56 2530,64 2750,81 15,82 16,03
E2 657,97 2631,88 2860,85 16,45 16,67
E3 684,29 2737,16 2975,29 17,11 17,34
E4 711,66 2846,64 3094,30 17,79 18,03
E5 740,13 2960,52 3218,09 18,50 18,75
E6 769,74 3078,96 3346,83 19,24 19,50
E7 800,53 3202,12 3480,70 20,01 20,37

Functies en bruto uurloon per 1 juli 2025
incl. 1,35% Atv-dagen opslag



Loonschaal Functieomschrijving Voorbeeldfuncties Minimaal bruto uurloon Overwerk (130%)
A1 De werkzaamheden bestaan uit zeer eenvoudige taken met een enkelvoudig herhalend karakter Magazijnmedewerker zoals een Orderverzamelaar.
(taak: o.a. volgens instructies het verzamelen van goederen)
€ 14,40 € 18,72
B1 De werkzaamheden bestaan uit vrij eenvoudige taken met grotendeel enkelvoudig herhalend karakter Magazijnmedewerker zoals een Logistiek medewerker
(taak: o.a. laden en lossen met pallettruck / palletwagen)
€ 14,40 € 18,72
C1 De werkzaamheden bestaan uit vrij eenvoudige, meersoortige taken met min of meer herhalend karakter Reachtruck chauffeur, Chauffeur stukgoed en partijen, Direct Koerier, Assistent Planner € 15,03 € 19,54
D1 De werkzaamheden bestaan uit minder eenvoudige, vaak meersoortige taken Chauffeur containertransport
(internationaal ongeregeld vervoer NL–BE–DE)
€ 16,00 € 20,80
E1 Werkzaamheden bestaan uit vrij moeilijke taken die zich met vaker afwijkende patronen herhalen Chauffeur internationaal ongeregeld vervoer (West-Europa) € 16,78 € 21,81
F1 De werkzaamheden bestaan uit moeilijke soms complexe taken Chef Expeditie, Expediteur € 17,54 € 22,80
G1 De werkzaamheden bestaan uit moeilijke veelal samengestelde taken waarin vrij vaak patroonafwijkingen optreden Administrateur, Hoofdplanner binnenland € 18,53 € 24,09
H1 De werkzaamheden bestaan uit moeilijke veelal samengestelde taken waarin vaak patroonafwijkingen optreden Chef Magazijn € 19,52 € 25,38

Voor flexbureaus die uitzenden in de beroepsgoederenvervoer TLN

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Inschalen medewerkers in de Beroepsgoederenvervoer Cao

Het inschalen van medewerkers in de Beroepsgoederenvervoer Cao is vrij lastig. Bij indiensttreding kijk je naar de functie, loonschaal en het aantal onafgebroken ervaringsjaren in een soortgelijke functie (ook andere bedrijfstakken). Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren blijven onderbrekingen van minder dan twee jaar buiten beschouwing.

 

Gebruik het overzicht om je medewerkers correct in te schalen. Zoals je zult zien komen bepaalde functies zoals Chauffeurs in meerdere schalen voor. Afhangend van de situatie, medewerker en functie dien je dus in te schalen. Om de diepte in te gaan kun je functietyperingen en functiewaarderingen van het sectorinstituut Transport en Logistiek hanteren. Deze kun je hier vinden.

 

Tip: de Transport en Logistiek loonschalen vanaf C, D en E zijn voor de chauffeurs.

Beroepsgoederenvervoer TLN cao salarisschalen toeslagen

Volgens de Beroepsgoederenvervoer (TLN) Cao hebben medewerkers ook recht op toeslagen en vergoedingen. Denk dan aan toeslag voor overwerkuren of werken op zon- en feestdagen, vuilwerk- en koudetoeslag, reiskosten etc. Meer weten hierover? Ga dan naar de Beroepsgoederenvervoer TLN Cao-pagina.

Voor flexbureaus die uitzenden in de beroepsgoederenvervoer TLN

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Waarmee kunnen wij jou helpen?

http://Null