kennis > branches > cao-hoveniers > salarisschalen
kennis > branches > cao-hoveniers > salarisschalen
Laatste update: 24 september 2026
Salarisschalen, functieprofielen, functiewaarderingen en functiegroepen: de hovenierssector kent specifieke regels voor het correct inschalen van personeel (VHG / Cao Hoveniersbedrijven). De HR Consultants van Flexpedia scheppen helderheid in de duisternis, zodat jouw medewerkers altijd het juiste loon ontvangen en jij geen financiële risico’s loopt.
Het basissalaris binnen de hovenierssector is gebaseerd op 1/37e van het weekloon (VHG / Cao Hoveniersbedrijven p. 23). Om direct te berekenen wat deze uurlonen betekenen voor jouw tarieven en marge, kun je eenvoudig gebruikmaken van onze online kostprijscalculator voor uitzendbureaus. Hiermee heb je direct online inzicht zonder ingewikkelde downloads.
Dit zijn de minimale bruto uurlonen per week, vier weken, maand en uur, zoals deze gelden vanaf 1 september 2026 (VHG / Cao Hoveniersbedrijven):
| Per uur* | Per week | Per 4 weken |
Per maand | I | II | III | IV | V | VI | voorbeeld functie |
| € 15,48 | € 572,76 | € 2.291,04 | € 2.489,70 | 1 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| € 15,77 | € 583,49 | € 2.333,96 | € 2.536,34 | 2 | ||||||
| € 16,06 | € 594,22 | € 2.376,88 | € 2.582,98 | 3 | ||||||
| € 16,23 | € 600,51 | € 2.402,04 | € 2.610,33 | 4 | ||||||
| € 16,53 | € 611,61 | € 2.446,44 | € 2.658,58 | 5 | 1 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| € 16,84 | € 623,08 | € 2.492,32 | € 2.708,43 | 6 | 2 | |||||
| € 17,15 | € 634,55 | € 2.538,20 | € 2.758,29 | 7 | 3 | |||||
| € 17,47 | € 646,39 | € 2.585,56 | € 2.809,76 | 8 | 4 | |||||
| € 17,80 | € 658,60 | € 2.634,40 | € 2.862,83 | 9 | 5 | 1 | Hovenier (vakvolwassen) | |||
| € 18,13 | € 670,81 | € 2.683,24 | € 2.915,91 | 6 | 2 | |||||
| € 18,47 | € 683,39 | € 2.733,56 | € 2.970,59 | 7 | 3 | |||||
| € 18,82 | € 696,34 | € 2.785,36 | € 3.026,88 | 8 | 4 | 1 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| € 19,17 | € 709,29 | € 2.837,16 | € 3.083,18 | 9 | 5 | 2 | ||||
| € 19,53 | € 722,61 | € 2.890,44 | € 3.141,08 | 6 | 3 | |||||
| € 19,90 | € 736,30 | € 2.945,20 | € 3.200,58 | 7 | 4 | 1 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| € 20,27 | € 749,99 | € 2.999,96 | € 3.260,09 | 8 | 5 | 2 | ||||
| € 20,65 | € 764,05 | € 3.056,20 | € 3.321,21 | 9 | 6 | 3 | ||||
| € 21,04 | € 778,48 | € 3.113,92 | € 3.383,93 | 7 | 4 | |||||
| € 21,43 | € 792,91 | € 3.171,64 | € 3.446,66 | 8 | 5 | 1 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| € 21,83 | € 807,71 | € 3.230,84 | € 3.510,99 | 9 | 6 | 2 | ||||
| € 22,24 | € 822,88 | € 3.291,52 | € 3.576,93 | 7 | 3 | |||||
| € 22,66 | € 838,42 | € 3.353,68 | € 3.644,48 | 8 | 4 | |||||
| € 23,08 | € 853,96 | € 3.415,84 | € 3.712,03 | 9 | 5 | |||||
| € 23,51 | € 869,87 | € 3.479,48 | € 3.781,19 | 10 | 6 | |||||
| € 23,95 | € 886,15 | € 3.544,60 | € 3.851,96 | 7 | ||||||
| € 24,40 | € 902,80 | € 3.611,20 | € 3.924,33 | 8 | ||||||
| € 24,86 | € 919,82 | € 3.679,28 | € 3.998,32 | 9 | ||||||
| € 25,32 | € 936,84 | € 3.747,36 | € 4.072,30 | 10 |
Wanneer je binnen de groenvoorziening werkt met aanloopschalen, gelden er strikte regels om naheffingen en verloningsfouten te voorkomen. Het hanteren van een aanloopschaal is uitsluitend toegestaan wanneer je kunt aantonen dat de medewerker nog niet vakvolwassen is. Hiervoor dien je altijd een up-to-date cv in het personeelsdossier te bewaren (VHG / Cao Hoveniersbedrijven).
Daarnaast kent de sector een specifieke regeling voor hulpkrachten. Hulpkrachten zijn scholieren en studenten die geen vakopleiding in de hovenierssector volgen, of medewerkers die uitsluitend op vrijdag, zaterdag en/of zondag worden ingezet. Zij vallen onder artikel 25 lid 11 van de Hoveniers Cao en hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Als uitzendbureau of intermediair in de hovenierssector en groenvoorziening wil je bezig zijn met het matchen van vakmensen en het binnenhalen van nieuwe projecten, niet met ingewikkelde salarisadministraties, seizoensinvloeden en de financiële risico’s van ziekteverzuim. Flexpedia helpt je hierbij met wezenlijke oplossingen.
Wil je de volledige administratie, de verloning en het ziekterisico volledig uit handen geven? Dan kun je je backoffice uitbesteden aan onze specialisten. Je profiteert direct van een scherp tarief, snelle uitbetalingen en de garantie dat alles juridisch en cao-technisch klopt.
Houd je liever zelf de touwtjes in handen en de volledige controle over je marge, maar wil je wel gebruikmaken van onze gecertificeerde software en backoffice-experts? Kies dan voor backoffice insourcen. Hiermee onderneem je volledig zelfstandig onder je eigen vlag, terwijl wij de motor achter de schermen draaiende houden.
Kom je er niet helemaal uit wat bij jouw uitzendbureau past? We hebben onze diensten overzichtelijk naast elkaar gezet zodat jij eenvoudig de verschillen kunt zien!
.
Disclaimer: Deze tekst is met zorg geschreven en bedoeld ter informatie. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met één van onze HR Consultants. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
.

