kennis > branches > cao-hoveniers > salarisschalen
kennis > branches > cao-hoveniers > salarisschalen
Hoveniers salarisschalen, functieprofielen, functiewaarderingen, functiegroepen en inloopschalen. De Flexpedia HR Consultants scheppen licht in de duisternis om jouw medeweker correct in te schalen.
Het bruto uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon zie pag. 23 de Hoveniers Cao
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 15,24 | 1 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 15,52 | 2 | ||||||
| 15,81 | 3 | ||||||
| 15,97 | 4 | 0 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 16,27 | 5 | 1 | |||||
| 16,57 | 6 | 2 | |||||
| 16,88 | 7 | 3 | |||||
| 17,20 | 8 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 17,52 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 17,85 | 6 | 2 | |||||
| 18,18 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 18,52 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 18,87 | 9 | 5 | 2 | ||||
| 19,22 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 19,58 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 19,95 | 8 | 5 | 2 | ||||
| 20,32 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 20,70 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 21,09 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 21,48 | 9 | 6 | 2 | ||||
| 21,88 | 7 | 3 | |||||
| 22,29 | 8 | 4 | |||||
| 22,71 | 9 | 5 | |||||
| 23,13 | 10 | 6 | |||||
| 23,56 | 7 | ||||||
| 24,00 | 8 | ||||||
| 24,45 | 9 | ||||||
| 24,91 | 10 |
Let op: Wanneer je de aanloopschaal hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medewerker dus géén vakvolwassen medewerker is.
.
Het bruto uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon zie pag. 23 de Hoveniers Cao
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 14,58 | 1 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 14,85 | 2 | ||||||
| 15,13 | 3 | ||||||
| 15,26 | 4 | 0 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 15,55 | 5 | 1 | |||||
| 15,84 | 6 | 2 | |||||
| 16,13 | 7 | 3 | |||||
| 16,44 | 8 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 16,74 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 17,06 | 6 | 2 | |||||
| 17,38 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 17,70 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 18,03 | 9 | 5 | 2 | ||||
| 18,37 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 18,71 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 19,06 | 8 | 5 | 2 | ||||
| 19,42 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 19,78 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 20,15 | 8 | 5 | 1 |
Let op: Wanneer je de aanloopschaal hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medewerker dus géén vakvolwassen medewerker is.
.
Het bruto uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon zie pag. 23 de Hoveniers Cao
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 13,68 | Aanloop A | Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar
| |||||
| 13,68 | Aanloop B | Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring
| |||||
| 13,70 | Aanloop C | Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector | |||||
| 13,96 | 0 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 14,22 | 1 | ||||||
| 14,48 | 2 | ||||||
| 14,76 | 3 | ||||||
| 14,89 | 4 | 0 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 15,16 | 5 | 1 | |||||
| 15,45 | 6 | 2 | |||||
| 15,74 | 7 | 3 | |||||
| 16,03 | 8 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 16,33 | 5 | 1 | |||||
| 16,64 | 6 | 2 | |||||
| 16,95 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 17,26 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 17,59 | 5 | 2 | |||||
| 17,92 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 18,25 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 18,59 | 8 | 5 | 2 | ||||
| 18,94 | 6 | 3 | |||||
| 19,29 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 19,65 | 8 | 5 | 1 |
Let op: Wanneer je de aanloopschaal hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medewerker dus géén vakvolwassen medewerker is.
.
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 13,27 | Aanloop A | Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar
| |||||
| 13,27 | Aanloop B | Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring
| |||||
| 13,43 | Aanloop C | Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector | |||||
| 13,69 | 0 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 13,94 | 1 | ||||||
| 14,21 | 2 | ||||||
| 14,47 | 3 | ||||||
| 14,60 | 4 | 0 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 14,86 | 5 | 1 | |||||
| 15,15 | 6 | 2 | |||||
| 15,43 | 7 | 3 | |||||
| 15,71 | 8 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 16,01 | 5 | 1 | |||||
| 16,31 | 6 | 2 | |||||
| 16,61 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 16,92 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 17,24 | 5 | 2 | |||||
| 17,57 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 17,90 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 18,23 | 8 | 5 | 2 | ||||
| 18,57 | 6 | 3 | |||||
| 18,92 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 19,27 | 8 | 5 | 1 |
Let op: Wanneer je de aanloopschaal hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén vakvolwassen medewerker is.
.
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 12,38 | Aanloop A | Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar
| |||||
| 12,43 | Aanloop B | Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring
| |||||
| 12,66 | Aanloop C | Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector
| |||||
| 12,90 | 0 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 13,14 | 1 | ||||||
| 13,39 | 2 | ||||||
| 13,64 | 3 | ||||||
| 13,76 | 4 | 0 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 14,01 | 5 | 1 | |||||
| 14,28 | 6 | 2 | |||||
| 14,54 | 7 | 3 | |||||
| 14,81 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 15,09 | 5 | 1 | |||||
| 15,37 | 6 | 2 | |||||
| 15,66 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 15,95 | 4 | 1 | |||||
| 16,25 | 5 | 2 | |||||
| 16,56 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 16,87 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 17,18 | 5 | 2 | |||||
| 17,50 | 6 | 3 | |||||
| 17,83 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 18,16 | 8 | 5 | 1 |
Let op: Wanneer je de aanloopschaal hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén vakvolwassen medewerker is.
.
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 11,85 | Aanloop A | Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar
| |||||
| 12,07 | Aanloop B | Instromers / uitzendkrachten zonder enige ervaring
| |||||
| 12,29 | Aanloop C | Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector
| |||||
| 12,52 | 0 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 12,76 | 1 | ||||||
| 13,00 | 2 | ||||||
| 13,24 | 3 | ||||||
| 13,36 | 4 | 0 | Assistent Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 13,61 | 5 | 1 | |||||
| 13,86 | 6 | 2 | |||||
| 14,12 | 7 | 3 | |||||
| 14,38 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 14,65 | 5 | 1 | |||||
| 14,93 | 6 | 2 | |||||
| 15,21 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 15,49 | 4 | 1 | |||||
| 15,78 | 5 | 2 | |||||
| 16,07 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman Hovenier (vakvolwassen) | |||
| 16,37 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 16,68 | 5 | 2 | |||||
| 16,99 | 6 | 3 | |||||
| 17,31 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 17,63 | 8 | 5 | 1 |
Bekijk hier de volledige loontabel: artikel 24 lid 10 van de Hoveniers Cao.
| Bruto uurloon in € | I | II | III | IV | V | VI | Voorbeeld functie |
| 11,56 | Aanloop A | Jeugdige leerling hovenier (BBL) t/m 20 jaar | |||||
| 11,77 | Aanloop B | Instromers/uitzendkrachten zonder enige ervaring. | |||||
| 12,00 | Aanloop C | Medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector | |||||
| 12,10 | 0 | Medewerker hovenier (vakvolwassen) | |||||
| 12,32 | 1 | ||||||
| 12,56 | 2 | ||||||
| 12,79 | 3 | ||||||
| 13,03 | 4 | 0 | Assistent hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 13,27 | 5 | 1 | |||||
| 13,52 | 6 | 2 | |||||
| 13,78 | 7 | 3 | |||||
| 14,03 | 4 | 0 | Hovenier (vakvolwassen) | ||||
| 14,29 | 5 | 1 | |||||
| 14,56 | 6 | 2 | |||||
| 14,83 | 7 | 3 | 0 | Hovenier A (vakvolwassen) | |||
| 15,11 | 4 | 1 | |||||
| 15,40 | 5 | 2 | |||||
| 15,68 | 6 | 3 | 0 | Allround hovenier – Voorman hovenier (vakvolwassen) | |||
| 15,98 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 16,28 | 5 | 2 | |||||
| 16,57 | 6 | 3 | |||||
| 16,89 | 7 | 4 | 0 | Voorman A hovenier (vakvolwassen) | |||
| 17,20 | 8 | 5 | 1 |
Hulpkrachten zijn scholieren en studenten die geen opleiding volgen in de hovenierssector. Ook personen die uitsluitend werkzaam zijn op vrijdag, zaterdag en/of zondag worden als hulpkracht aangemerkt. Zij worden beloond conform artikel 25 lid 11 van de Hoveniers Cao en hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Instromers zijn werknemers die niet eerder hebben gewerkt onder de werkingssfeer van de Hoveniers Cao. Uitzendkrachten worden eveneens als instromers aangemerkt. Instromers dienen te worden ingeschaald in aanlooptrede B.
Medewerkers die niet als instromers worden gekenmerkt zijn medewerkers en/of uitzendkrachten met relevante werkervaring en/of vaktechnische opleiding opgedaan in een andere sector én dus van nut voor de betreffende functie. Zij starten in aanlooptrede C.

