
Minimumloon per uur 1 juli 2016
Minimumloon 1 juli 2016 per uur
Onze overheid heeft het minimumloon per 1 juli 2016 bekend gemaakt. Het minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen. De site van de Rijksoverheid geeft aan wat medewerkers minimaal moeten verdienen per maand, per week en per dag. Ze geeft echter geen informatie over het minimumloon per uur. Gelukkig zijn wij van Flexpedia niet de beroerdste. Hierbij de minimumlonen per 1 juli 2016 per maand, per week, per dag én per uur. Ook hebben we het minimumjeugdloon per uur voor u berekend. Het minimumloon 1 juli 2016 per uur is afhankelijk van het per sector overeengekomen aantal arbeidsuren per week.
Klik hier voor een printvriendelijke versie: minimumloon 1 juli 2016
Leeftijdscategorie | Per maand | Per week | Per dag | Per uur (36) | Per uur (38) | Per uur (40) |
23 jaar en ouder | € 1.537,20 | € 354,75 | € 70,95 | € 9,86 | € 9,34 | € 8,87 |
22 | € 1.306,60 | € 301,55 | € 60,31 | € 8,38 | € 7,94 | € 7,54 |
21 | € 1.114,45 | € 257,20 | € 51,44 | € 7,15 | € 6,77 | € 6,43 |
20 | € 945,40 | € 218,15 | € 43,63 | € 6,06 | € 5,75 | € 5,46 |
19 | € 807,05 | € 186,25 | € 37,25 | € 5,18 | € 4,91 | € 4,66 |
18 | € 699,45 | € 161,40 | € 32,28 | € 4,49 | € 4,25 | € 4,04 |
17 | € 607,20 | € 140,15 | € 28,03 | € 3,90 | € 3,69 | € 3,51 |
16 | € 530,35 | € 122,40 | € 24,48 | € 3,40 | € 3,23 | € 3,06 |
15 | € 461,15 | € 106,45 | € 21,29 | € 2,96 | € 2,81 | € 2,67 |
Ondervindt u problemen bij het bepalen van het minimumloon per uur? Schroom niet, neem hier contact met ons op. Natuurlijk helpen wij u ook graag met andere kwesties rondom personeel.